出让时间 | 地块编号 | 地址坐落 | 出让面积{㎡} | 用途 | 容积率 | 成交总价{万元} | 成交楼面价{元/㎡} | 溢价率 | 竞得房企 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-036 | 吴江开发区中山北路东侧、瓜泾西路南侧地块 | 107743.76 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.80 | 184220.2808 | 9499 | 0 | 吴江运东房产投资有限公司 |
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-035 | 吴江开发区锦湖路北侧、庞山路东侧地块 | 32843.80 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.80 | 60898.974 | 10301 | 0 | 保定市爱情地产集团有限公司 |
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-034 | 吴江区震泽镇明港大道西侧八都社区卫生院北侧地块 | 6652.99 | 城镇住宅用地(经适房) | >1 且≤1.50 | 507.6231 | 509 | 0 | 吴江市震泽镇投资发展有限公司 |
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-033 | 吴江区震泽镇慈云大道北侧、震泽大道东侧地块 | 36274.90 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.70 | 31635 | 5130 | 0 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 |
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-032 | 吴江区震泽镇镇南路南侧、震泽大道东侧地块 | 10548.03 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.50 | 8538.6303 | 5397 | 0 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 |
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-031 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)鸿寿堂路北侧、徐达源路东侧地块 | 45500.00 | 城镇住宅用地(经适房) | >1 且≤1.60 | 3681 | 506 | 0 | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司 |
2021年11月26日 | WJ-J-20 21-029 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)笠泽西路北侧秋枫街东侧01 地块 | 70037.77 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.80 | 189284 | 15014 | 0 | 中建三局城市投资运营有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-78 号 | 高新区通安镇规划普陀山路南北、规划龙塘港路东西 | 202381.3 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、地下空间 | 1-2.5 | 272300 | 8708 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-77 号 | 高新区通安镇 312 国道绿化地西、通浒路绿化地北 | 73570.2 | 城镇住宅用地 | >1 且≤2.4 | 55619 | 3150 | 0 | 苏州新高绿建建设发展有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-76 号 | 高新区科技城天佑路 东、科业路南 | 114891.6 | 城镇住宅用地 | >1 且≤2 | 363057 | 15800 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-75 号 | 高新区浒墅关经开区(镇)榆荫路东南、浒墅关大道西南 | 165203.6 | 城镇住宅用地、商务金融用地、商务金融用地、零售商业用地、 餐饮用地、地下空间 | 1-3.3 | 326623 | 8928 | 苏州高新地产集团有限公司 | |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-74 号 | 高新区浒墅关经开区(镇)大同路东南、浒墅关大道西南 | 200763.9 | 城镇住宅用地、商务金融用地、零售商业用地、餐饮用地、机关团体用地、旅馆用地、地下空间 | 1-3.4 | 374346 | 9044 | 0 | 苏州高新地产集团有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-73 号 | 高新区枫桥街道龙池路绿化地东、莲花峰路南 | 88201.9 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.01 | 124717 | 14000 | 0 | 苏州新高绿建建设发展有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-72 号 | 高新区枫桥街道涧溪路绿化地西、莲花峰路南 | 68165.1 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.2 | 110427 | 13500 | 0 | 苏州新高绿建建设发展有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-62 号 | 吴中区太湖新城五湖路南侧、移舟街西侧 吴中区太湖新城五湖路南侧、移舟街西侧 | 96666 | 城镇住宅用地、地下空间 | 1.8-2 | 282342 | 17515 | 0 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-61 号 | 吴中区木渎镇金长路南侧、金枫路西侧 | 59465.1 | 城镇住宅用地 | >1.3 且≤2 | 184342 | 15500 | 0 | 苏州合润房地产开发有限公司 |
2021年11月25日 | 苏地 2021-WG-60 号 | 吴中区太湖新城橘林街东侧、君益路南侧 | 72890.6 | 城镇住宅用地、地下空间 | 1.8-2.5 | 239897 | 17013 | 0 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 |
2021年11月24日 | 苏园土挂(2021) 04 | 工业园区商务区丽帆巷南、钟南街西 | 50680.08 | 城镇住宅用地 | 1.6-2.0 | 278882 | 27514 | 4.50% | 南京安居保障房建设发展有限公司 |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-71 号 | 苏相合作区陆严街西、星旺路南 | 49073 | 城镇住宅用地 | >1 且≤1.8 | 110414 | 12500 | 0 | 苏州市通和房地产开发有限公司(交投70%&城投30%) |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-68 号 | 相城区望亭镇鹤溪路西、太阳路北 | 19564 | 城镇住宅用地(租赁住宅) | >1 且≤1.5 | 3815 | 1300 | 0 | 苏州市相城城市建设有限责任公司 |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-81 号 | 姑苏区苏锦街道广济北路以西、星光路以南 | 37698 | 城镇住宅用地 | >1.0 且≤ 2.5 | 181541 | 19263 | 7.01% | 苏州天地源木渎置业有限公司 |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-66 号 | 相城区黄埭镇太东路 南、华阳路西 | 107283 | 城镇住宅用地 | >1 且≤2.2 | 227762 | 9650 | 0 | 苏州和恒置地有限公司 |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-65 号 | 相城区高铁新城水景路西、富翔路南 | 51691 | 城镇住宅用地、商服用地 | >1 且≤5 | 32162 | 1244 | 0 | 苏州高融置业发展有限公司 |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-64 号 | 相城区高铁新城南天成路南、求索街东 | 71385 | 城镇住宅用地、旅馆用地、零售商业用地 | >2.3 且≤ 2.5 | 254586 | 14266 | 0 | 和宝(南通)房地产开发有限公司 |
2021年11月24日 | 苏地 2021-WG-63 号 | 相城区元和街道纪元路北、齐门北大街西 | 42301 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 | >1 且≤1.5 | 117230 | 18476 | 0 | 苏州市相城区元和房地产开发有限公司 |
2021年09月18日 | 苏地2021-WG-51号 | 苏州工业园区科教区永庆路东、普惠路北 | 29631.55 | 城镇住宅用地 | >1.6≤2.0 | 136246 | 22990 | 14.95% | 中海企业发展集团有限公司 |
2021年09月18日 | WJ-J-2021-024 | 吴江区平望镇建设东路北侧运河路西侧地块 | 57254.01 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.8 | 51528.609 | 5000 | 0 | 苏州丝绸置业有限公司 |
2021年09月18日 | WJ-J-2021-018 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)潮荡路西侧、观荡路东南侧地块 | 144855.13 | 城镇住宅用地 ,商服用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地 )地下空间 | 1-1.2 | 123068.9184 | 8108 | 0 | 绿城房地产集团有限公司 |
2021年09月18日 | 苏园土挂(2021)03 | 苏州工业园区方中街西、淞北路北 | 78288.028 | 城镇住宅用地、商服用地、交通服务场站用地 | 2.3-2.6 | 21682 | 2770 | 0 | 苏州工业园区公租房有限公司 |
2021年09月17日 | 苏地2021-WG-53号 | 苏相合作区五星路东、永昌泾大道北 | 32340 | 城镇住宅用地(酒店式公寓)、零售商业用地、旅馆用地、商务金融用地 | ≥3.0且≤4.0 | 23599 | 1824 | 0 | 苏州圆融发展集团有限公司 |
2021年09月17日 | 苏地2021-WG-52号 | 苏相合作区五星路东、昌南路北 | 73356 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.8 | 165051 | 12500 | 0 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
2021年09月17日 | 苏地2021-WG-50号 | 苏州工业园区高贸区民胜路南、通江路东 | 51426.27 | 城镇住宅用地 | 1.6-2.0 | 185135 | 18000 | 0 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
2021年09月17日 | 苏地2021-WG-49号 | 苏州工业园区高贸区民胜路南、兴浦路西 | 55903.47 | 城镇住宅用地 | 1.6-2.0 | 219725 | 19652 | 6.81% | 矿美地产南京有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-48号 | 高新区浒墅关312国道绿化地西、鸿福路北 | 91748.1 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.2 | 260963 | 12929 | 1.01% | 中建智地置业有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-47号 | 高新区横塘街道文化北路东、现状道路北 | 20606.2 | 零售商业用地、商务金融用地 | >1.2且≤1.3 | 12419 | 4636 | 0 | 常州星河协通房地产开发有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-46号 | 高新区横塘街道文化北路西、晋源路北 | 48341.4 | 城镇住宅用地、商务金融用地 | 1-2.32 | 186126 | 16743 | 0 | 常州星河协通房地产开发有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-45号 | 相城区阳澄湖镇湘太路西 | 119040 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.05 | 162490 | 13000 | 0 | 苏州湖踞置业有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-44号 | 相城区黄桥街道春申湖路北、旺湖路西 | 110259 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.5 | 385907 | 14000 | 0 | 苏州和恒置地有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-42号 | 相城区经开区春申湖路南、澄阳路东 | 127571 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.5 | 558123 | 17500 | 0 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-41号 | 相城区经开区华元路北、澄阳路东 | 47195 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.5 | 206478 | 17500 | 0 | 苏州高新地产集团有限公司 |
2021年09月16日 | 苏地2021-WG-40号 | 吴中区东山镇东山路北侧、拮翠路西侧 | 66351.8 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.3 | 58655 | 6800 | 0 | 港中旅太湖湾(苏州)置业有限公司 |
返回顶部