出让时间 | 地块编号 | 地址坐落 | 出让面积{㎡} | 用途 | 容积率 | 成交总价{万元} | 成交楼面价{元/㎡} | 溢价率 | 竞得房企 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月15日 | 苏地2019-WG-55号 | 高新区横塘街道青春路南、晋源路绿化地东 | 70683.9 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.50 | 183844 | 17340 | 2.00% | 南京星河博珏房地产开发有限公司 |
2019年11月15日 | 苏地2019-WG-53号 | 相城区高铁新城太东路南、相融路西 | 164832 | 商服用地 | ≤1.92 | 49450 | 1563 | -- | 苏州环秀湖旅游发展有限公司 |
2019年11月15日 | 苏地2019-WG-52号 | 相城区望亭镇御亭路北、环太湖路东 | 12628 | 旅馆用地 | ≤0.80 | 3031 | 3000 | -- | 阳澄湖投资有限公司 |
2019年11月15日 | 苏地2019-WG-51号 | 姑苏区胥江以北、枣市街以南 | 10971 | 零售商业、餐饮、旅馆 | 1≤ | 10577 | 9641 | 20.51% | 苏州运河文化发展有限公司 |
2019年11月15日 | 苏地2019-WG-46号 | 高新区通安镇龙康路绿化地东、昆仑山路绿化地北 | 82341.7 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2 | 183352 | 11134 | 1.21% | 苏州金佰睿商务信息咨询有限公司(金地) |
2019年11月14日 | WJ-J-2019-030 | 平望镇中鲈加油站地块 | 2673 | 零售商业用地 | 容积率≤0.80 | 855 | 4000 | -- | 中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司 |
2019年11月14日 | WJ-J-2019-029 | 太湖新城(松陵镇)冬梅街西侧江厍西路北侧地块 | 29677.79 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.60 | 73529 | 15485 | 12.21% | 中交地产股份有限公司 |
2019年11月14日 | WJ-J-2019-028 | 太湖新城(松陵镇)秋枫街东侧规七路北侧地块 | 35152.42 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.60 | 87217 | 15507 | 12.37% | 天健置业(苏州)有限公司 |
2019年11月14日 | WJ-J-2019-027 | 太湖新城(松陵镇)秋枫街西侧江厍西路北侧地块 | 43145.39 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.50 | 101805 | 15731 | 12.36% | 苏州绿杰置业有限公司 |
2019年11月06日 | 苏地2019-WG-50号 | 吴中区甪直镇苏同黎路西侧、农产品物流园北侧 | 29703 | 商务金融用零售商业用、餐饮用地、旅馆用地 | ≤2.0 | 17822 | 3000 | -- | 苏州市吴中农发城乡建设发展有限公司 |
2019年11月06日 | 苏地2019-WG-49号 | 高新区科技城 230省道化地西、惠东路绿化地北 | 8817.3 | 商服用地 | ≤2.1 | 4629 | 2500 | -- | 苏州科技城发展集团有限公司 |
2019年11月06日 | 苏地2019-WG-48号 | 高新区科技城青山路东玉屏路北等附加10宗小地块 | 256592.3 | 城镇住宅用地,零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地,机关团体用地等 | 0.3-1.2 | 337060 | 13089 | -- | 苏州市招融致新房地产有限公司 |
2019年11月06日 | 苏地2019-WG-47号 | 高新区枫桥街道贺九岭绿化地东,莲花峰路南 | 76552.3 | 城镇住宅用地 | 1.0且≤1.3 | 137997 | 13867 | 10.93% | 苏州白马涧生命健康小镇 |
2019年11月06日 | 苏地2019-WG-45号 | 姑苏区日益路以北、永方路以东 | 41209 | 城镇住宅用地 | 1.0且≤2.5 | 184689 | 17927 | 2.44% | 南京星河博珏房地产开发有限公司 |
2019年11月06日 | WJ-J-2019-025 | 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡东M-2地块 | 48196.37 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.70 | 74560 | 9100 | -- | 苏州市元湖投资发展有限公司 |
2019年11月06日 | WJ-J-2019-024 | 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡东M-1地块 | 53554.22 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.60 | 83973 | 9800 | -- | 苏州市元湖投资发展有限公司 |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-41号 | 相城区黄埭镇住友电装路东、春申路北 | 26480 | 城镇住宅用地、商服用地 | >1且≤1.8 | 43994 | 9230 | 0.00% | 徐州市美的新城房地产发展有限公司(美的) |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-43号 | 相城区元和街道金砖路东、兴盛路南 | 8438 | 旅馆用地 | ≤2 | 7057 | 4182 | 54.86% | 阳澄湖投资有限公司 |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-40号 | 相城区黄埭镇长旺路西、聚民路北 | 49547 | 城镇住宅用地 | >1且≤2 | 74321 | 7500 | 0.00% | 苏州和恒置地有限公司(相城城建) |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-39号 | 相城区高铁新城蠡太路北、求索街西 | 58150 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.2 | 198292 | 15500 | 0.00% | 苏州高铁新城经济发展有限公司 |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-35号 | 吴中高新区苏蠡路东侧、先锋路南侧 | 11376.7 | 零售商业用地、旅馆用地 | ≤3.5 | 10751 | 2700 | 0.00% | 苏州吴中城投城乡一体化建设有限公司 |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-38号 | 相城区澄阳街道227省道西、康元路北 | 80228 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 260741 | 13000 | 0.00% | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司(漕湖置地) |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-37号 | 吴中区木渎镇珠江路西侧、东门町南侧 | 32348.7 | 城镇住宅用地、商服用地 | 1.3<容积率≤2 | 99502 | 15380 | 11.17% | 常州星河协通房地产开发有限公司 |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-36号 | 吴中区甪直镇甫澄中路东侧、迎新一路南侧 | 66407.2 | 城镇住宅用地 | 1.3<容积率≤1.5 | 89650 | 9000 | 0.00% | 苏州湖昱置业有限公司(吴中地产) |
2019年09月27日 | 苏地2019-WG-42号 | 相城区元和街道齐门北大街东、庆元路南 | 50141 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.2 | 176496 | 16000 | 0.00% | 苏州市四城房产置业有限公司 |
2019年09月24日 | WJ-J-2019-023 | 吴江高新区(盛泽镇)白龙桥路东侧地块 | 35084.91 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2 | 43653 | 6221 | 0.00% | 浙江深博企业管理有限公司(德信) |
2019年09月24日 | WJ-J-2019-022 | 吴江开发区(同里镇)杨中路、云龙西路交叉口东侧地块 | 50057.66 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2 | 92704 | 9260 | 2.89% | 华悦(苏州)商业管理有限公司(正荣) |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-34号 | 高新区华圩路南、西唐路绿化地东 | 54035.7 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.5 | 79853 | 9852 | 8.86% | 苏州融辉房地产开发有限公司 |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-33号 | 工业园区东兴路南、常台高速西(北) | 56613.98 | 城镇住宅用地 | 1.50≤容积率≤2.2 | 255329 | 20500 | 0.00% | 苏州新锦置业有限公司(新希望) |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-32号 | 工业园区东兴路南、常台高速西(南) | 63367.92 | 城镇住宅用地 | 1.50≤容积率≤2 | 259808 | 20500 | 0.00% | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-30号 | 相城区澄阳街道227省道西、富元路南 | 73873 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤2.5 | 240087 | 13000 | 0.00% | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司 |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-29号 | 相城区高铁新城南天成路南、澄阳路西 | 35186 | 城镇住宅用地、商服用地 | 1<容积率≤2 | 112077 | 15926 | 2.75% | 上海嘉兆房地产开发经营有限公司 |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-28号 | 吴中区胥口镇胥进路东侧、胥欣路南侧 | 27920.77 | 城镇住宅用地、商服用地 | 1.30<容积率≤2.40 | 62107 | 9268 | 10.69% | 苏州兆坤房地产开发有限公司 |
2019年09月18日 | 苏地2019-WG-27号 | 姑苏区清塘路南、清洁路西 | 16275 | 城镇住宅用地、商服用地 | 1<容积率≤1.20 | 38981 | 19960 | 0.00% | 苏州栖霞建设有限责任公司 |
2019年08月28日 | WJ-J-2019-020 | 吴江开发区太湖梢2号地块 | 118840.16 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.80 | 176323 | 8243 | 11.49% | 华润置地(常州)有限公司 |
2019年08月28日 | WJ-J-2019-019 | 吴江开发区太湖梢1号地块 | 117998.62 | 城镇住宅用地 | 1<容积率≤1.80 | 172791 | 8135 | 1.17% | 苏州绿杰置业有限公司 |
2019年08月16日 | WJ-J-2019-018 | 太湖新城(松陵镇)规八路西侧体育路北侧02地块 | 49987.81 | 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.30 | 102802 | 15820 | 9.59% | 苏州兆坤房地产开发有限公司 |
2019年08月16日 | WJ-J-2019-017 | 太湖新城(松陵镇)规八路西侧体育路北侧01地块 | 37825.85 | 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.30 | 77480 | 15756 | 9.16% | 张家港建祥房地产开发有限公司 |
2019年08月01日 | WJ-J-2019-016 | 吴江开发区(同里镇)运东大道东侧地块云梨路北侧02地块 | 30431.77 | 批发零售用地 | 容积率≤2 | 15429 | 2535 | 0.00% | 吴江经济技术开发区发展总公司 |
2019年08月01日 | WJ-J-2019-015 | 太湖新城(松陵镇)苏州河路东侧江厍路北侧02地块 | 29418.31 | 其他普通商品住房用地 | 1.50<容积率≤1.80 | 84230 | 15907 | 24.36% | 苏州安泰成长投资发展有限公司 |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-20号 | 吴中区开发区尹新路北侧、尹中路西侧 | 11770.4 | 零售商业用地(汽车4S店) | >1.2 ≤1.5 | 4414 | 2500 | 0.00% | 苏州和旗汽车销售服务有限公司 |
2019年07月11日 | 苏园土挂(2019)06 | 星宁街东、普惠路北 | 8204.78 | 商业 零售商业用地 | 1.8≤容积率≤2 | 1477 | 900 | 0.00% | 苏州工业园区邻里中心发展有限公司 |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-19号 | 吴中区开发区尹丰西路北侧、尹熙路西侧 | 9301.34 | 零售商业用地(汽车4S店) | ≥1.5 ≤2.0 | 3907 | 2100 | 0.00% | 苏州华美德汽车销售服务有限公司 |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-18号 | 吴中区开发区尹丰路北侧、尹熙路东侧 | 13309.5 | 零售商业用地(汽车4S店) | ≥1.5 ≤2.0 | 5590 | 2100 | 0.00% | 苏州金龙汽车服务有限公司 |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-16号 | 吴中区临湖镇环镇路东侧、南城头路北侧 | 118623.1 | 城镇住宅用地 | >1.3 ≤1.35 | 112799 | 7044 | 0.62% | 苏州融璟宸置业有限公司(融信) |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-15号 | 吴中区度假区孙武路北侧、姚舍路东侧 | 124355.4 | 城镇住宅用地、商服用地 | >1.3 ≤1.6 | 185822 | 9339 | 17.74% | 苏州盈悦企业管理咨询有限公司(碧桂园) |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-14号 | 吴中区太湖新城东太湖路南侧、龙翔路东侧 | 78025.4 | 城镇住宅用地 | >1.3 ≤2.2 | 311315 | 18136 | 6.68% | 金融街上海投资有限公司(金融街) |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-13号 | 吴中区开发区花泾港路西侧、尹南路北侧 | 62204.3 | 城镇住宅用地、商服用地 | ≥1.3 ≤1.5 | 140126 | 15018 | 21.93% | 江苏象屿房地产开发有限公司(象屿) |
2019年07月11日 | 苏地2019-WG-12号 | 吴中区开发区尹苑路南侧、花泾港路东侧 | 88002.4 | 城镇住宅用地、教育用地 | 住宅≥1.3 ≤1.8;教育≤0.7 | 289874 | 19058 | 21.35% | 昆山象嘉企业咨询管理有限公司(象屿) |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-11号 | 姑苏区江乾路以西、平河路以北 | 6503 | 商务金融用地(办公) | ≤4.0 | 7772 | 2988 | 66.00% | 苏州信展投资有限公司 |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-22号 | 吴中区度假区丽波路南侧、姚舍路东侧 | 2419.4 | 商务金融用地 | ≤1.8 | 1452 | 3334 | 0.00% | 苏州太湖山水城镇建设发展有限公司 |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-21号 | 吴中区太湖新城天鹅荡路北侧、龙翔路西侧 | 15200.3 | 商务金融用地 | ≥2.7 ≤3.0 | 12768 | 2800 | 0.00% | 苏州吴中滨湖新城发展有限公司 |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-17号 | 吴中区开发区塔韵路东侧、南舍路北侧 | 10740.5 | 零售商业用地、商务金融用地 | ≤1.1 | 3437 | 2909 | 0.00% | 苏州市吴中区越溪街道集体资产经营公司 |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-26号 | 高新区浒关镇闻鼓路东南、惠昌路西南 | 41742.8 | 城镇住宅用地 | >1.0≤2.2 | 138676 | 15101 | 16.07% | 苏州南山新程房地产开发有限公司 |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-24号 | 相城区黄埭镇康阳路东、春光路南 | 79281 | 城镇住宅用地 | >1.0≤2 | 173353 | 10933 | 18.45% | 苏州隽腾房地产开发有限公司(路劲) |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-23号 | 相城区黄埭镇春秋路南、西塘河东 | 13591 | 城镇住宅用地、商服用地 | >1.0 ≤2.5 | 17668 | 5200 | 0.00% | 苏州市联胜置业有限公司 |
2019年07月10日 | 苏地2019-WG-25号 | 相城区元和街道纪元路南、澄和路西 | 97526 | 城镇住宅用地 | >1.0≤1.8 | 398762 | 22715 | 22.79% | 苏州市四城房产置业有限公司(相城交建) |
2019年05月28日 | 苏园土挂(2019)05 | 旺墩路北、南施街东 | 15678.02 | 商业 商务金融用地 | 2≤容积率≤3 | 13170 | 2800 | 0.00% | 启迪设计集团股份有限公司 |
2019年05月14日 | WJ-J-2019-013 | 开发区(同里镇)运东大道东侧地块云梨路北侧01地块 | 6823.86 | 商服用地 | 容积率≤1.20 | 2480 | 3028 | 0.00% | 吴江经济技术开发区发展总公司 |
2019年05月08日 | 苏地2019-WG-10号 | 高新区浒墅关经开区浮桥路北、虎疁路西 | 49996.7 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.3 | 183892 | 15992 | 45.38% | 苏州裕全置地有限公司(中南) |
2019年05月08日 | 苏地2019-WG-9号 | 吴中区甪直镇甪直大道北侧、映月二路东侧 | 34414.8 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.8 | 88355 | 14263 | 67.80% | 常州荣盛上元房地产开发有限公司(荣盛上元) |
2019年05月08日 | 苏地2019-WG-8号 | 吴中区木渎镇苏福路南侧、中海苏胥湾东侧 | 35588.9 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.2 | 134294 | 17152 | 46.30% | 苏州隽翔房地产开发有限公司(路劲) |
2019年04月29日 | 苏园土挂(2019)04 | 葑亭大道南、珠泾路东 | 2768.66 | 零售商业用地(加油站) | ≤0.8 | 540 | 2438 | 0.00% | 苏州上原科技有限公司 |
2019年04月29日 | 苏园土挂(2019)03 | 独墅湖大道南、松涛街东 | 35989.27 | 医疗卫生用地 | 2.0-3.0 | 2916 | 270 | 0.00% | 苏州君实生物医药科技有限公司 |
2019年04月29日 | WJ-J-2019-004 | 汾湖高新区(黎里镇)新友花苑二期N地块 | 43508.78 | 经济适用住房用地 | 1<容积率≤2.40 | 3385 | 324 | 0.00% | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司 |
2019年04月29日 | WJ-J-2019-003 | 汾湖高新区(黎里镇)新友花苑二期S地块 | 49385.02 | 经济适用住房用地 | 1<容积率≤2.20 | 3669 | 338 | 0.00% | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司 |
2019年04月29日 | WJ-J-2019-002 | 汾湖高新区(黎里镇)金鼎西路以南、金黎路以东地块 | 9335.08 | 经济适用住房用地 | 1<容积率≤2 | 708 | 379 | 0.00% | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司 |
2019年04月29日 | 苏园土挂(2019)02 | 钟南街东、港田路南 | 78440.69 | 城镇住宅用地 | 1.3-1.5 | 356360 | 30287 | 37.67% | 苏州竹辉兴业有限公司(中海) |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-7号 | 高新区狮山街道滨河路东、横山路北 | 86741.1 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.2 | 501661 | 26288 | 31.44% | 苏州高新地产集团有限公司,招商局地产(苏州)有限公司(苏高新&招商) |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-4号 | 相城区望亭镇御亭路北、问渡路西 | 95836 | 城镇住宅用地 | >1≤2.0 | 156170 | 8148 | 16.40% | 苏州信汇沓升企业管理咨询有限公司(金地) |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-6号 | 相城区漕湖街道永昌泾大道南、五星路东 | 20149 | 商服用地 | ≤1 | 7556 | 3750 | 0.00% | 苏州市相城区漕湖兆昌置业有限公司 |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-5号 | 相城区漕湖街道望湖路东、环湖路北 | 16983 | 餐饮用地、旅馆用地 | 详见特别说明 | 4246 | 8334 | 0.00% | 苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司 |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-3号 | 吴中区开发区郭巷街道赶湖路南侧、花泾港路西侧 | 66528.7 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.8 | 262652 | 21933 | 56.66% | 苏州迅景企业管理咨询有限公司(碧桂园) |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-2号 | 吴中区太湖新城龙翔路西侧、天鹅荡路南侧 | 77914.6 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.0 | 325827 | 20909 | 30.68% | 苏州新城创佳置业有限公司,招商局地产(苏州)有限公司(新城&招商) |
2019年04月24日 | 苏地2019-WG-1号 | 姑苏区彩香路东、金门路南 | 34742.1 | 城镇住宅用地、商服用地、交通服务场站用地(停车场) | 住宅商服部分≤1.2;交通服务场部分<3.0 | 98864 | 17758 | 32.06% | 上海同桓投资管理有限公司(上海同济) |
2019年04月16日 | WJ-J-2019-005 | 汾湖高新区(黎里镇)新友路以西,新黎路以北地块 | 68623.86 | 科教用地 | 0.80≤容积率≤1.20 | 5353 | 650 | 0.00% | 上海中锐教育发展有限公司 |
2019年04月02日 | WJ-J-2019-001 | 太湖新城(松陵镇)秋风街东侧体育路北侧地块 | 57045.67 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.7 | 167719 | 17295 | 36.11% | 苏州城投地产发展有限公司 |
2019年02月22日 | 苏园土挂(2019)01 | 星华街东、港田路南 | 30110.78 | 商服用地 | 1.0-1.2 | 15670 | 4337 | 189.11% | 苏州嘉得宝置业有限公司 |
2019年02月22日 | 苏地2018-WG-49号 | 高新区狮山街道长江路东、竹园路北 | 98564.3 | 城镇住宅用地、教育用地 | >1.0且≤1.6 | 407073 | 25813 | 32.14% | 大华(集团)有限公司 |
2019年02月22日 | 苏地2018-WG-48号 | 相城区澄阳街道相城大道东、康元路南 | 47434 | 城镇住宅用地 | >1≤2.2 | 141190 | 13530 | 23.00% | 苏州恒信置业有限公司(中梁) |
2019年02月22日 | 苏地2018-WG-47号 | 吴中区木渎镇新华路西侧、向阳河路南侧 | 32005.5 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤1.5 | 89111 | 18562 | 42.78% | 苏州市佳源华府房地产开发有限公司(佳兆业) |
2019年02月22日 | 苏地2018-WG-46号 | 姑苏区平门塘以西、日益路以南 | 79756.5 | 商服用地、城镇住宅用地 | ≤2.2 | 206094 | 12098 | 0.00% | 海基投资有限公司 |
2019年02月22日 | 苏地2018-WG-45号 | 姑苏区民清路以东、日益路以北 | 26930.7 | 城镇住宅用地 | ≤2.5 | 130856 | 19436 | 25.39% | 上海恺垚置业有限公司 |
2019年02月22日 | 苏地2018-WG-44号 | 姑苏区友新高架以东,吴中西路以北 | 34224.4 | 城镇住宅用地(定销房) | ≤0.8 | 8171 | 1972 | 9.18% | 苏州市斜港置业有限公司 |
2019年01月11日 | 苏地2018-WG-43号 | 吴中区甪直镇汇凯路南侧、经三路东侧 | 45112 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.2 | 111322 | 11217 | 24.63% | 旭輝地产201504(香港)有限公司(旭辉) |
2019年01月11日 | 苏地2018-WG-42号 | 相城区元和街道元和塘西、西八路(规划)北 | 43611 | 城镇住宅用地 | >1? ≤1.6 | 125226 | 17946 | 6.82% | 苏州京弘源企业管理咨询有限公司(金辉) |
2019年01月11日 | 苏地2018-WG-41号 | 吴中区木渎镇金猫路西侧、苏福路南侧 | 46613.7 | 城镇住宅用地 | >1.0且?? ≤2.2 | 145560 | 14194 | 18.28% | 旭能(香港)有限公司(旭辉) |
2019年01月11日 | 苏地2018-WG-40号 | 吴中区开发区通达路东侧、东方大道南侧 | 103319.3 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.2 | 406155 | 18440 | 28.87% | 苏州茂久隆房地产咨询有限公司、北京首都开发股份有限公司(龙湖、首开) |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-39号 | 高新区浒墅关镇城际路西、宜家南侧路南 | 19808.3 | 零售商业用地 | ≤1.6 | 8240 | 2600 | 0.00% | 迪卡侬(苏州)商务服务有限公司 |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-38号 | 高新区通安镇230省道绿化地西、青城山路绿化地北 | 110095.5 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | >1.0且≤2.0 | 218585 | 10805 | 0.00% | 北京首都开发股份有限公司(首开) |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-36号 | 相城区开发区澄月路东、富元路南 | 24107 | 商服用地 | ≥1.0 ≤2.0 | 10848 | 2250 | 0.00% | 苏州相城经济技术开发区漕湖邻里中心开发有限公司 |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-34号 | 相城区元和街道文灵路东、安元路北 | 88260 | 商服用地、城镇住宅用地 | >1≤2.2 | 291258 | 15000 | 0.00% | 苏州和恒置地有限公司(相城城建) |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-31号 | 吴中区太湖度假区渔帆路东侧、陈华路南侧 | 11712.4 | 零售商业用地 | >1.0 ≤1.5 | 7027 | 4000 | 0.00% | 苏州香山商业管理有限公司 |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-30号 | 吴中区太湖度假区丽波路北侧、天境路东侧 | 90890.8 | 零售商业用地、城镇住宅用地、教育用地(幼儿园) | >1.0且≤1.5 | 119689 | 9336 | 20.67% | 苏州力创香谷置业发展有限公司 (新力地产、香谷里) |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-37号 | 工业园区亭盛街西、唯青路南 | 71841.42 | 城镇住宅用地 | 1.2-1.5 | 250032 | 23202 | 49.69% | 首金新创(天津)发展有限公司 |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-35号 | 相城区高铁新城吴韵路东、胡巷街南 | 13876 | 商服用地、城镇住宅用地 | ≥3.0 ≤4.0 | 54394 | 9800 | 0.00% | 中铁第五勘察设计院集团有限公司,中铁十八局集团房地产开发有限公司 |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-33号 | 吴中区长蠡路西侧、石湖西路南侧 | 62126.45 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.5 | 260077 | 16745 | 24.04% | ,苏南阳光城置业(苏州)有限公司 |
2019年01月04日 | 苏地2018-WG-32号 | 吴中区胥口镇孙武路东侧、子胥路北侧 | 45156.85 | 城镇住宅用地 | 1.0-1.7 | 71913 | 9368 | 17.10% | 旭輝地产201504(香港)有限公司 |
2018年12月31日 | 苏园土挂(2018)第05 | 苏州大道北、思安街东 | 8560.58 | 商服用地、城镇住宅用地(酒店式公寓) | 12.0-14.0 | 57530 | 4800 | 0% | 中海地产集团有限公司 |
返回顶部