出让时间 | 地块编号 | 地址坐落 | 出让面积{㎡} | 用途 | 容积率 | 成交总价{万元} | 成交楼面价{元/㎡} | 溢价率 | 竞得房企 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月20日 | WJ-J-2020-032 | 开发区花港路南侧芳甸路西侧地块 | 38447.1 | 住宅 城镇住宅-普通商品住房 | 1<且≤1.80 | 75779.2341 | 10950 | 0% | 苏州市天隆房地产开发有限公司(大悦城控股) |
2020年12月20日 | WJ-J-2020-031 | 开发区太湖梢3号地块 | 36442.2 | 其它 文化设施用地 | ≤0.80 | 3374.54772 | 1158 | 0% | 苏州市天隆房地产开发有限公司(大悦城控股) |
2020年12月10日 | WJ-J-2020-030 | 吴江高新区(盛泽镇)万丽酒店东侧地块 | 43589.76 | 住宅 城镇住宅-普通商品住房 | 1<且≤1.70 | 66252.0762 | 15199 | 14.68% | 龙岩佰颐融房地产开发有限公司 |
2020年12月10日 | WJ-J-2020-029 | 盛泽镇目澜路南侧白龙桥路西侧 | 4363.95 | 其它 教育用地 | ≤1 | 575.16861 | 1318 | 0% | 舜盛创业投资(苏州)有限公司 |
2020年11月20日 | 苏地2020-WG-73号 | 高新区科技城锦峰路东、科业路南 | 72262.9 | 城镇住宅用地 | >1且≤2 | 236249.8217 | 16347 | 13.52% | 沈阳和坤房地产开发有限公司(大悦城控股) |
2020年11月20日 | 苏地2020-WG-72号 | 吴中经济开发区郭巷街道尹中路西侧、长山街北侧 | 3819 | 零售商业用地(加油加气站) | ≤0.8 | 745 | 2438 | 0% | 中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司 |
2020年11月20日 | 苏地2020-WG-71号 | 吴中经济开发区越溪街道南溪江路北侧、明溪路西侧 | 15422.7 | 商服用地 | ≤3.5 | 24448 | 2600 | 0% | 苏州天鸿伟业置地有限公司 |
2020年11月20日 | 苏地2020-WG-70号 | 吴中区太湖度假区孙武路南侧、香山北路东侧 | 48311 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 | >1.3且≤2 | 92696.7314 | 9594 | 13.25% | 招商局地产(苏州)有限公司(招商) |
2020年11月20日 | 苏地2020-WG-69号 | 吴中区木渎镇西津桥路北侧、木光河西侧 | 31175.8 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤1.4 | 59571.6891 | 13649 | 13.74% | 力潮(苏州)商业管理有限公司(正荣) |
2020年11月20日 | 苏地2020-WG-68号 | 吴中经济开发区城南街道宝丰路西侧、东吴南路北侧 | 51532.2 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤2.3 | 188512 | 15905 | 2.61% | 苏州吴江金晟置业有限公司(中建) |
2020年11月13日 | 苏园土挂(2020)02号 | 星塘街东、现代大道南 | 20895.16 | 商务金融用地、零售商业用地 | 4.0-4.5 | 24448 | 2600 | 0% | 苏州工业园区恒泰睿政经贸发展有限公司 |
2020年11月12日 | 苏地2020-WG-77号 | 吴中经济开发区城南街道东吴南路西侧、天灵路北侧 | 6680.8 | 旅馆用地 | ≥2.5且≤3.5 | 4810 | 2057 | 0% | 张建平 |
2020年11月12日 | 苏地2020-WG-76号 | 吴中经济开发区郭巷街道尹山湖北侧、环尹山湖路南侧 | 5964.2 | 旅馆用地 | ≥0.3且≤0.5 | 5400 | 18108 | 58.85% | 精柏悦投资开发(苏州)有限公司 |
2020年11月12日 | 苏地2020-WG-75号 | 吴中区太湖新城东太湖路北侧、天鹅港大街东侧 | 22285.4 | 商服用地 | >5.4且≤6 | 14410 | 1078 | 0% | 苏州东科置业有限责任公司 |
2020年11月12日 | 苏地2020-WG-74号 | 高新区科技城潇湘路西、白龙河绿化地北 | 53138.8 | 城镇住宅用地 | >1且≤2 | 168555.2938 | 15860 | 13.69% | 成都保龙房地产开发有限公司(保利) |
2020年11月12日 | 苏地2020-WG-59号 | 相城区元和街道庆元路北、齐门北大街东 | 71463 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.6、>1且≤1.6 | 227153 | 16000 | 0% | 苏州润元经济发展有限公司(相城高新控股) |
2020年10月20日 | WJ-J-2020-028 | 平望镇金联村 | 11217.77 | 住宅 城镇住宅-经济适用住房 | 1<且≤2 | 892.934492 | 398 | 吴江市平望城乡一体化建设投资有限公司 | |
2020年10月20日 | WJ-J-2020-027 | 平望镇金联村 | 7347.11 | 住宅 城镇住宅-经济适用住房 | 1<且≤2.40 | 641.402703 | 364 | 0% | 吴江市平望城乡一体化建设投资有限公司 |
2020年10月19日 | WJ-J-2020-026 | 汾湖高新区(黎里镇)工力铸造地块 | 44915.84 | 住宅 城镇住宅-普通商品住房 | 1<且≤1.80 | 78007.33152 | 9649 | 4.28% | 杭州新天地集团有限公司(宝能) |
2020年10月19日 | WJ-J-2020-025 | 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡东S地块 | 68553.78 | 住宅 城镇住宅-普通商品住房 | 1<且≤1.80 | 89661.488862 | 7266 | 0% | 南京威地企业管理咨询有限公司(金地) |
2020年10月09日 | 苏地2020-WG-67号 | 吴中区太湖新城东太湖路南侧、雷山路东侧 | 13149.7 | 商务金融用地 | >1.6且≤1.8 | 7890 | 3333 | 0% | 苏州嘉盛数字科技有限公司 |
2020年10月09日 | 苏地2020-WG-66号 | 相城区高铁新城水景路西、西公田路北 | 145736 | 科教(研发)用地、商服用地 | ≤4、≤3、≤3.5、≤2.5 | 45478 | 1270 | 0% | 苏州东轩商业发展有限公司 |
2020年10月09日 | 苏地2020-WG-65号 | 相城区高铁新城相城大道东、太东路南 | 176708 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.2、>1且≤1.8 | 427625 | 15600 | 0% | 江苏东茂商业发展有限公司 |
2020年09月27日 | WJ-J-2020-024 | 汾湖高新区(黎里镇)科创园东地块 | 35734.87 | 商业 零售商业用地 | ≤1.50 | 7504.3227 | 1400 | 0% | 苏州科大亨芯长三角研究院有限公司 |
2020年08月28日 | WJ-J-2020-023 | 桃源镇原染料厂地块 | 71970.68 | 商服用地 | ≤0.7 | 7176.957475 | 2564 | 0% | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 |
2020年08月28日 | WJ-J-2020-022 | 桃源镇原水泥厂地块 | 39983.05 | 商服用地 | ≤0.7 | 13105.860828 | 2601 | 0% | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 |
2020年08月23日 | 苏地2020-WG-64号 | 工业园区胜浦街道金胜路北、兴浦路东 | 43458.36 | 城镇住宅用地 | ≥1.6且≤2 | 175951 | 20244 | 12.46% | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
2020年08月23日 | 苏地2020-WG-63号 | 工业园区胜浦街道金胜路北、兴浦路东 | 57709.64 | 城镇住宅用地 | ≥1.6且≤2 | 227255 | 19690 | 9.39% | 苏州恒泰商用置业有限公司 |
2020年08月23日 | 苏地2020-WG-60号 | 相城区元和街道黄蠡路南、御窑路东 | 63778 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 272659.9999 | 17101 | 14% | 苏州傅江企业管理咨询有限公司(万科) |
2020年08月23日 | 苏地2020-WG-58号 | 吴中区甪直镇汇凯路北侧、陶浜路西侧 | 46696.4 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤2.3 | 133694.3769 | 12448 | 14.2% | 南通碧桂园龙游湖房地产开发有限公司(碧桂园) |
2020年08月23日 | 苏地2020-WG-57号 | 吴中区临湖镇浦庄大道东侧、重才路北侧 | 37215.5 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤2.2 | 69908.7608 | 8539 | 13.85% | 苏州新型建材房屋开发有限公司(创元) |
2020年08月03日 | 苏地2020-WG-62号 | 高新区浒墅关镇浒墅关大道西、彩苑街南北 | 53997.4 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.4 | 99293.5523 | 13801 | 12.2% | 苏州雅晖房地产开发有限公司(融创) |
2020年08月03日 | 苏地2020-WG-61号 | 相城区黄埭镇苏阳路西、春雨路南 | 45868 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 120203.5976 | 10483 | 13.57% | 烟台碧盛置业有限公司(碧桂园) |
2020年07月30日 | WJ-J-2020-021 | 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡东N1地块 | 41379.19 | 城镇住宅用地/商服用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地) | 住宅1.0<且≤1.7、商服≤1.0 | 59428.792678 | 8919 | 0% | 苏州丰实房地产开发有限公司 |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-55号 | 相城区黄埭镇长和路东、东新街北 | 12666 | 零售商业用地 | ≤2 | 5700 | 2250 | 0% | 苏州市联胜置业有限公司 |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-54号 | 吴中区木渎镇金枫路东侧、花苑东路南侧 | 56566.4 | 城镇住宅用地 | 1.3 <且≤ 2.2 | 209204.1609 | 16811 | 13.59% | 苏州碧桂园房地产开发有限公司 |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-53号 | 吴中经济开发区宝丰路东侧、东吴南路北侧 | 47544 | 城镇住宅用地 | 1.3 <且≤ 2.3 | 193022.2768 | 17652 | 13.88% | 中交地产(苏州)有限公司 |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-52号 | 吴中经济开发区宝丰路东侧、跃进河南侧 | 42138.8 | 城镇住宅用地 | 1.3 <且≤ 2.3 | 170630.6666 | 17605 | 13.58% | 苏州市金和房地产开发有限公司(合景) |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-51号 | 姑苏区胥江以南、港务路以东 | 15285 | 其他商服用地 | ≤3 | 20177 | 4400 | 0% | 苏州运河文化发展有限公司 |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-50号 | 姑苏区胥江以南、港务路以西 | 18831 | 娱乐用地 | ≤3 | 24744 | 4380 | 0% | 苏州运河文化发展有限公司 |
2020年07月23日 | 苏地2020-WG-49号 | 姑苏区日益路以南、苏清路以东03-04地块 | 35602 | 城镇住宅用地 | 1 <且≤ 2.6 | 184214.9302 | 19901 | 13.07% | 上海创都置业有限公司(绿都地产) |
2020年07月01日 | 苏地2020-WG-45号 | 高新区通安镇230省道绿化地西、 规划昆仑山路绿化地南 | 68235.1 | 城镇住宅用地 | >1且≤2 | 186213.5879 | 13645 | 13.71% | 苏州碧新房地产开发有限公司(碧桂园) |
2020年07月01日 | 苏园土挂(2020)01 | 钟南街东、共耀路北 | 73872.89 | 城镇住宅用地 | 1.6 ≤且≤ 1.8 | 401947.661 | 30228 | 14.5% | 深圳兴际实业有限公司(旭辉) |
2020年07月01日 | 苏地2020-WG-56号 | 高新区通安镇真山路东南、苏州金安悦房地产开发有限公司东北 | 7475.8 | 零售商业用地 | 1.3 <且≤ 1.6 | 2673 | 2235 | 0% | 苏州高新区新振建设发展有限公司 |
2020年06月26日 | WJ-J-2020-020 | 吴江高新区(盛泽镇)绸都大道东侧、和田路北侧科研地块 | 17764.2 | 公共管理与公共服务 | 1<且≤2.2 | 13483.0278 | 345 | 0% | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 |
2020年06月05日 | WJ-J-2020-019 | 吴江开发区(同里镇)庞东路东侧栅桥路南侧地块 | 150362.72 | 城镇住宅用地 | 1.0<且≤1.8 | 265098.53228 | 9795 | 0.15% | 上海东方康桥房地产发展有限公司 |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-41号 | 吴中经济开发区郭巷街道墅浦路南侧、墅浦塘东侧 | 8120.6 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | ≥1.3且≤2.5 | 5313 | 2617 | 0% | 苏州市吴中资产经营管理有限公司 |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-40号 | 吴中高新区石湖西路北侧、新蠡路东侧 | 30734.7 | 城镇住宅用地、商务金融用地、零售商业用地 | ≥1.3且≤2.8 | 79259 | 9210 | 0% | 南京晶喆企业管理有限公司 |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-39号 | 吴中区金庭镇东园公路东侧、古樟路北侧 | 19052.2 | 城镇住宅用地 | ≥1且≤1.1 | 11845 | 5652 | 13.04% | 江苏吴中地产集团有限公司 |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-38号 | 吴中区度假区陈华路南侧、胥香路西侧 | 18039.8 | 城镇住宅用地 | ≥1.3且≤1.8 | 29970 | 9230 | 13.95% | 广州绿泰投资发展有限公司(绿城) |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-37号 | 吴中区太湖新城苏州湾大道东侧、君益路北侧 | 50495.7 | 城镇住宅用地 | ≥2.25且≤2.5 | 234736 | 18595 | 9.38% | 杭州滨宁企业管理有限公司(滨江) |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-36号 | 相城区黄桥街道旺湖路东、永青路北 | 80097 | 城镇住宅用地 商服用地 | >1且≤2.2 >1且≤2.5 ≤2 | 201839 | 11052 | 2.44% | 上海复悠实业发展有限公司 |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-34号 | 姑苏区城北西路东、金储街北 | 2312 | "批发零售 用地(加 油加气" | ≤0.5 | 3035 | 26254 | 0% | 苏州沪苏石油有限公司 |
2020年06月01日 | 苏地2020-WG-35号 | 高新区科技城玉屏路绿化地南、元方路绿化地东 | 102447.9 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.05, >1且≤1.2 | 204815 | 18567 | 12.53% | 中海地产(苏州)有限公司 |
2020年05月29日 | 苏地2020-WG-48号 | 吴中经济开发区石湖东路南侧、田 度街西侧 | 11298.7 | 零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地 | ≤3.5 | 10255 | 2593 | 0% | 苏州市长恒置业有限公司 |
2020年05月29日 | 苏地 2020-WG-46号 | 高新区狮山街道玉山路绿化地北、 长江路绿化地西 | 172827.6 | 城镇住宅用地、旅馆用地、城镇村道路用地 | 住宅>1且≤1.4、>1且≤1.2,旅馆≤0.8 | 398431.896 | 25095 | 10.06% | 苏州市盛澜美科房地产有限公司 |
2020年05月29日 | 苏地2020-WG-44号 | 相城区黄桥街道广济北路西、黄蠡 路南 | 27838 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 95113.1203 | 13667 | 13.89% | 苏州悦威置业有限公司(保利) |
2020年05月29日 | WJ-J-2020-018 | 东太湖度假区(太湖新城)规七路南侧夏蓉街西侧地块 | 64698.52 | 城镇住宅用地 | 1<且≤1.20 | 140206.804 | 18059 | 上海东方康桥房地产发展有限公司 | |
2020年05月29日 | WJ-J-2020-017 | 东太湖度假区(太湖新城)夏蓉街西侧规七路北侧地块 | 57849.35 | 城镇住宅用地 | 1<且≤1.20 | 125469.4338 | 18074 | 天健置业(苏州吴江)有限公司 | |
2020年05月29日 | 苏地2020-WG-47号 | 吴中经济开发区金丝港路北侧、双 全街西侧 | 26942.5 | 零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地 | ≤2 | 10060 | 1867 | 苏州市吴中区郭巷街道集体资产经营公司 | |
2020年05月29日 | 苏地2020-WG-43号 | 姑苏区日益路以南、苏清路以西 | 66207 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.6 | 3435706336 | 19959 | 13.40% | 苏州平泰置业有限公司(首开) |
2020年05月29日 | 苏地2020-WG-42号 | 姑苏区日益路以北、苏清路以东 | 34167 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 1714222453 | 20069 | 12.75% | 苏州宸竣房地产开发有限公司(金科) |
2020年05月27日 | WJ-J-2020-016 | 平望镇国望路东侧国望支路南侧地块 | 11215.72 | 零售商业用地 | ≤1.50 | 18920919.64 | 1125 | 0% | 吴江远博贸易有限公司 |
2020年05月27日 | WJ-J-2020-015 | 汾湖高新区(黎里镇)光明北地块 | 40026.4 | 城镇住宅用地、商服用地 | 1<且≤1.80 | 617759537.6 | 8574 | 1.98% | 苏州绿杰置业有限公司 |
2020年05月26日 | WJ-J-2020-013 | 东太湖度假区(太湖新城)开平路南侧苏州湾大道西侧地块 | 42472.62 | 城镇住宅用地,公共服务、商服用地 | 1≤且≤3,4.5≤且≤6 | 122274 | 7720 | 0% | 苏州绿捷置业有限公司(绿地) |
2020年05月19日 | WJ-J-2020-012 | 吴江开发区(同里镇)庞山路东侧东太湖大道北侧地块 | 90952.37 | 城镇住宅用地 | 1<且≤1.8 | 198049 | 12097 | 13.48% | 苏州盛格商务咨询有限公司(旭辉) |
2020年05月15日 | 苏地2020-WG-32号 | 相城区澄阳街道蠡塘河路北、澄云路西 | 40173 | 城镇住宅用地 | >1且≤2 | 113840 | 14169 | 13.35% | 苏州中锐华元置业有限公司 |
2020年05月15日 | 苏地2020-WG-31号 | 相城区阳澄湖镇思贤路东、金宅路南 | 38697 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.5 | 51464 | 8866 | 13.67% | 郑州天澈商贸有限公司(东原) |
2020年05月15日 | 苏地2020-WG-33号 | 吴中开发区郭巷街道淞苇路北侧、六浦路西侧 | 26619 | 零售商业用地、商务金融用地、旅馆用地 | >1.5且≤2 | 12341 | 2318 | 0% | 吴中资产经营管理有限公司 |
2020年05月15日 | 苏地2020-WG-30号 | 吴中开发区郭巷街道吴东路东侧,长观路南侧 | 40421.3 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤2.0 | 142835 | 17668 | 10.43% | 苏州锦必橙商贸有限公司(新希望) |
2020年05月15日 | 苏地2020-WG-29号 | 吴中区胥口镇灵山路西侧、胥江花园南侧 | 14842.6 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤1.4 | 24400 | 11742 | 14% | 沈阳越秀地产有限公司 |
2020年05月08日 | WJ-J-2020-010 | 平望镇平梅支路南侧平西路东侧地块 | 51041.92 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.8 | 46121 | 5020 | 0% | 信创控股集团有限公司 |
2020年04月30日 | WJ-J-2020-009号 | 东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧笠泽西路南侧地块 | 64578.37 | 公共服务、商业、商务用地,城镇住宅用地 | ≤2.5,>1且≤1.8 | 135382 | 10747 | 0% | 苏州鑫慧度企业管理咨询有限公司(绿地) |
2020年04月30日 | WJ-J-2020-008号 | 东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧庞扬路南侧地块 | 39663.7 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.6 | 96078 | 15139 | 15% | 融政(上海)城市建设发展有限公司(融创) |
2020年04月26日 | 苏地2020-WG-28号 | 相城区望亭镇问渡路东、牡丹路北 | 64382 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.5 | 75533 | 7821 | 8.63% | 正榮正偉(香港)有限公司000000000(正荣) |
2020年04月26日 | 苏地2020-WG-27号 | 相城区黄桥街道春申湖路北、苏埭路东 | 17852 | 城镇住宅、商服用地 | >1且≤2.5 | 41060 | 9200 | 0% | 阳澄湖投资有限公司 |
2020年04月26日 | 苏地2020-WG-25 | 相城区黄桥街道华元路北、永方路西 | 22855 | 商服用地 | ≤2.5 | 15999 | 2800 | 0% | 阳澄湖投资有限公司 |
2020年04月26日 | 苏地2020-WG-26 | 相城区阳澄湖镇凤阳路北、圣堂路西 | 49035 | 城镇住宅、商服用地 | >1且≤1.8 | 78148 | 8854 | 13.51% | 金科集团苏州房地产开发有限公司 |
2020年04月26日 | 苏地2020-WG-24 | 吴中区度假区香山北路西侧、丽波路南侧 | 49502.2 | 城镇住宅、零售商业、餐饮用地 | >1.3且≤1.6 | 72478 | 9151 | 13.8% | 苏州麟北商贸有限公司(新希望) |
2020年04月26日 | 苏地2020-WG-23 | 姑苏区人民路西、南环路北 | 28411 | 公用设施用地、城镇住宅用 地、商服用地 | ≤0.6,>1 且≤1.4 | 98337 | 25868 | 8.77% | 苏州茂方企业管理咨询有限公司(东原) |
2020年04月09日 | 苏地2020-WG-22号 | 高新区苏州科技馆、工业展览馆南、长江路西(地下部分) | 127419.2 | 交通服务场站用地(社会停车场)、零售商业用地、餐饮用地 | 0 | 6112 | 799 | 0% | 苏州狮山广场发展有限公司 |
2020年04月09日 | 苏地2020-WG-21号 | 高新区苏州博物馆西馆北、长江路西 | 29000 | 娱乐用地 | ≤0.6 | 5438 | 3125 | 0% | 苏州狮山广场发展有限公司 |
2020年04月09日 | 苏地2020-WG-19号 | 吴中经济开发区迎春南路西侧、澄湖东路南侧 | 37856.8 | 餐饮用地、零售商业用地、城镇住宅用地 | >1.3且≤2.5 | 160763 | 16986 | 14.06% | 苏州市凯誉房地产开发有限公司(合景) |
2020年04月09日 | 苏地2020-WG-20号 | 高新区城际路西、迪卡侬(苏州)商务服务有限公司南 | 33343.4 | 零售商业用地 | ≥1.4且≤1.6 | 14254 | 2672 | 0% | 开市客(苏州)贸易有限公司 |
2020年04月09日 | 苏地2020-WG-18号 | 吴中高新区长兴街北侧、盘蠡路东侧 | 15592.95 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤1.5 | 46279 | 19786 | 13.71% | 苏州皓甄睿企业管理咨询有限公司(金地) |
2020年04月01日 | WJ-J-2020-004 | 东太湖度假区(太湖新城)苏州湾大道东侧开平路南侧地块 | 144250.7 | 其他商服用地 | 4.50≤且≤6 | 77751 | 898 | 0% | 苏州环企投资发展有限公司(恒力) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-9号 | 吴中区太湖新城东太湖路南侧、塔韵路西侧 | 55871 | 商服用地、城镇住宅用地、商服用地 | ≥5.4且≤6.0,≥3.15且≤3.5 | 201567 | 8355 | 0% | 创敬发展有限公司 |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-16号 | 高新区浒墅关镇桑园路东北、北津东路东南 | 20657.1 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.8 | 50537 | 13592 | 13.26% | 苏州锟达尔企业管理咨询有限公司(金地) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-15号 | 工业园区胜浦街道金胜路南、新江路东 | 31768.35 | 城镇住宅用地 | ≥1.6且≤2 | 116667 | 18362 | 2.01% | 苏州新城创佳置业有限公司(新城控股) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-13号 | 相城区高铁新城相融路东、富翔路北 | 12453 | 商服用地 | ≤1.5 | 7098 | 3800 | 0% | 苏州阳澄计算机科技发展有限公司 |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-14号 | 工业园区胜浦街道金胜路南、兴浦路东 | 58081.78 | 城镇住宅用地 | ≥1.6且≤2 | 209095 | 18000 | 0% | 苏州新城创佳置业有限公司(新城控股) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-10号 | 吴中区木渎镇宝带西路北侧、珠江南路西侧 | 5000.4 | 商务金融用地 | ≤1.5 | 1725 | 2300 | 0% | 苏州市木渎集团有限公司 |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-12号 | 相城区高铁新城澄阳路西、青龙港路南 | 57010 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.2 | 220000 | 17541 | 13.17% | 中铁房地产集团浙江京城投资有限公司(中铁建) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-11号 | 相城区元和街道兴盛路北、御窑路东 | 63066 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 243608 | 15451 | 3.01 | 苏州兆坤房地产开发有限公司(建发) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-8号 | 吴中区甪直镇鸣市路南侧、陶浜路西侧 | 96142.2 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤2.2 | 245931 | 11627 | 13.99% | 上海盈逸贸易有限公司(卓越) |
2020年04月01日 | 苏地2020-WG-7号 | 吴中区胥口镇灵山路西侧、香山里游客中心北侧 | 15839.7 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤1.7 | 27585 | 10244 | 13.82% | 安徽华地融达房地产有限公司 |
2020年03月25日 | 苏地2020-WG-1号 | 吴中经济技术开发区越溪街道文溪路北侧、溪秀路东侧 | 74634.4 | 城镇住宅用地 | >1.3且≤2.5 | 239685 | 12846 | 13.68 | 平湖市卓骏房地产开发有限公司(卓越) |
2020年03月25日 | 苏地2020-WG-5号 | 高新区科技城天佑路西、科霞路南北 | 151070.3 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | >1且≤2,≤1.7 | 358566 | 12378 | 10 | 苏州恒泰商用置业有限公司 |
2020年03月25日 | 苏地2020-WG-4号 | 相城区渭塘镇新燕大道南、钻石路西 | 52279 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.5 | 145205 | 11110 | 13.37 | 金科集团苏州房地产开发有限公司 |
2020年03月25日 | 苏地2020-WG-3号 | 吴中区胥口镇孙武路南侧、东欣路西侧 | 38723.7 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | >1.3且≤2.0 | 90202 | 11647 | 13.98 | 南京垠基置业有限公司(大发地产) |
返回顶部