[吴中区]望湖玫瑰园
18900元/平起,主力户型三室
品牌房企
新房行情 | 签约 | 签约面积 | 可售套数 |
工业园区 | 8 | 839.32 | 3536 |
姑苏区 | 29 | 3387.69 | 2260 |
高新区 | 45 | 5810.91 | 10810 |
吴中区 | 52 | 6056.84 | 16552 |
相城区 | 29 | 3453.18 | 16063 |
吴江区 | 95 | 11264.55 | 18434 |
市区总计 | 258 | 30812.49 | 67655 |
新房行情 | 签约 | 签约面积 | 可售套数 |
工业园区 | 1 | 329.17 | 5991 |
姑苏区 | 7 | 718.84 | 12421 |
高新区 | 0 | 0 | 8257 |
吴中区 | 9 | 677.8 | 14242 |
相城区 | 2 | 266.54 | 11114 |
吴江区 | 5 | 168.83 | 16024 |
市区总计 | 24 | 2161.18 | 68049 |
二手房行情 | 签约 | 签约面积 | 挂牌套数 |
工业园区 | 49 | 5998.8 | 65 |
姑苏区 | 39 | 2761.82 | 56 |
高新区 | 33 | 3058.14 | 37 |
吴中区 | 38 | 4191.4 | 86 |
相城区 | 25 | 2569.9 | 25 |
吴江区 | 55 | 6897.45 | 54 |
市区总计 | 239 | 25477.51 | 323 |
二手房行情 | 签约 | 签约面积 | 挂牌套数 |
工业园区 | 4 | 417.23 | 1 |
姑苏区 | 2 | 52.62 | 2 |
高新区 | 10 | 601.3 | 3 |
吴中区 | 15 | 422.02 | 16 |
相城区 | 4 | 8184.72 | 3 |
吴江区 | 17 | 534.18 | 5 |
市区总计 | 52 | 10212.07 | 30 |
返回顶部