[高新区]科技城金茂府
33000元/㎡,主力户型四室
热盘,品牌房企,人气楼盘,优选新房
新房行情 | 签约 | 签约面积 | 可售套数 |
工业园区 | 0 | 0 | 3096 |
姑苏区 | 0 | 0 | 2048 |
高新区 | 0 | 0 | 10384 |
吴中区 | 0 | 0 | 15628 |
相城区 | 0 | 0 | 15231 |
吴江区 | 37 | 4411.08 | 17720 |
市区总计 | 37 | 4411.08 | 64107 |
新房行情 | 签约 | 签约面积 | 可售套数 |
工业园区 | 0 | 0 | 5941 |
姑苏区 | 0 | 0 | 12387 |
高新区 | 0 | 0 | 8240 |
吴中区 | 0 | 0 | 14193 |
相城区 | 0 | 0 | 10987 |
吴江区 | 13 | 656.37 | 16134 |
市区总计 | 13 | 656.37 | 67882 |
二手房行情 | 签约 | 签约面积 | 挂牌套数 |
工业园区 | 0 | 0 | 0 |
姑苏区 | 17 | 1298.02 | 5 |
高新区 | 1 | 89.61 | 17 |
吴中区 | 0 | 0 | 2 |
相城区 | 0 | 0 | 1 |
吴江区 | 3 | 296.61 | 5 |
市区总计 | 21 | 1684.24 | 30 |
二手房行情 | 签约 | 签约面积 | 挂牌套数 |
工业园区 | 0 | 0 | 0 |
姑苏区 | 0 | 0 | 0 |
高新区 | 0 | 0 | 0 |
吴中区 | 0 | 0 | 0 |
相城区 | 0 | 0 | 0 |
吴江区 | 0 | 0 | 0 |
市区总计 | 0 | 0 | 0 |
返回顶部