[吴中区]望湖玫瑰园
19800元/平起
,主力户型三室
品牌房企
新房行情 | 签约 | 签约面积 | 可售套数 |
工业园区 | 8 | 1764.86 | 3390 |
姑苏区 | 8 | 1019.29 | 1834 |
高新区 | 34 | 4575.71 | 11577 |
吴中区 | 45 | 4850.34 | 18365 |
相城区 | 65 | 7658.27 | 16793 |
吴江区 | 87 | 9035.21 | 19165 |
市区总计 | 247 | 28903.68 | 71124 |
新房行情 | 签约 | 签约面积 | 可售套数 |
工业园区 | 0 | 0 | 5445 |
姑苏区 | 7 | 621 | 12438 |
高新区 | 2 | 469.02 | 7453 |
吴中区 | 5 | 248.04 | 13268 |
相城区 | 1 | 227.68 | 10530 |
吴江区 | 10 | 770.95 | 18734 |
市区总计 | 25 | 2336.69 | 67868 |
二手房行情 | 签约 | 签约面积 | 挂牌套数 |
工业园区 | 30 | 4138.19 | 31 |
姑苏区 | 19 | 1559.84 | 36 |
高新区 | 27 | 2595.81 | 31 |
吴中区 | 28 | 2929.68 | 44 |
相城区 | 22 | 2814.4 | 40 |
吴江区 | 34 | 3441.97 | 50 |
市区总计 | 160 | 17479.89 | 232 |
二手房行情 | 签约 | 签约面积 | 挂牌套数 |
工业园区 | 1 | 52.95 | 1 |
姑苏区 | 0 | 0 | 1 |
高新区 | 2 | 309.45 | 4 |
吴中区 | 4 | 119.46 | 5 |
相城区 | 6 | 210.25 | 6 |
吴江区 | 1 | 34.46 | 9 |
市区总计 | 14 | 726.57 | 26 |
返回顶部